簡要描述:多軸復(fù)合加工機Vturn-Q200創(chuàng)新三刀塔設(shè)計快速生產(chǎn)3銑削刀塔并配合Y軸可達量化生產(chǎn)FANUC 31i-B 控制器人體工學(xué)設(shè)計,操作方便、安全雙刀塔模組化設(shè)計
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
產(chǎn)地 | 進口 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 安裝形式 | 落地式 |
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 聯(lián)動軸數(shù) | 六軸聯(lián)動 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 機床自重 | 10500kg |
售后保修期 | 12個月 |
項目 | 單位 | Vturn-Q200T3(M3) | Vturn-Q200TT(M2) | Vturn-Q200T2(M2) | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 330 | 330 | 330 |
兩心間距離 | mm | 850 | 850 | 850 | |
最大切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
標準切削直徑 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
最大加工棒材直徑 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大工件直徑 (主軸對接) | mm | 294 | 294 | 294 | |
248 | 248 | 248 | |||
軸向行程 | X1/X2/X3 軸向行程 | mm | 205 (185+20) | 205 (185+20) | 205 (185+20) |
Z1/Z2/Z3 軸向行程 | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
E 軸行程 (右主軸) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Y1/Y2/Y3 軸向行程 | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
快速進給 | m/min | X1/X2/X3: 24, | X1/X3: 24 | X1/X2: 24, | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
左主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內(nèi)直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
右主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主軸通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主軸軸承內(nèi)直徑 | mm | 100 | 100 | 100 | |
刀塔 | 刀具數(shù) | no. | T1/T2/T3: 12(12) | T1/T3: 12(12) | T1/T2: 12(12) |
動力刀具數(shù) | no. | - (12) | - (12) | - (12) | |
刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | |
最大內(nèi)徑刀 | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
換刀時間 | mm | 1.0 (相鄰) | 1.0 (相鄰) | 1.0 (相鄰) | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
馬達 | 左主軸馬達 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
右主軸馬達 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
軸向馬達 | kW | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | |
銑削馬達 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
水箱 | 水箱容量 | L. | 420 | 420 | 420 |
控制器 | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | |
機械 | 電源需求 | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 |
機械尺寸 (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
凈重 | kg | 10600 (10800) | 10000 (10200) | 10000 (10200) |
下一篇:M06J-IICNC刀塔車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:69965 管理登陸